Thông tin cần thiết
Số lượng (chiếc):1
Số lượng tối thiểu:≥1
Phương thức vận chuyển:Vận chuyển biển
Mô tả sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm
Siêu không gian
Hệ thống làm lạnh ẩn thiết kế không gian lớn, thể tích hiệu quả của sản phẩm cùng kích thước lớn hơn, lưu trữ nhiều hơn
Kiểm soát nhiệt độ thông minh
Màn hình lớn sang trọng điều khiển nhiệt độ điện tử, kiểm soát nhiệt độ chính xác, theo yêu cầu nhiệt độ lưu trữ của các nguyên liệu khác nhau, kiểm soát chính xác.
Làm mát không có băng
Chu trình làm mát không khí 360°, bộ bay hơi có cánh đồng, tự động xả băng.
Bền bỉ
Thép không gỉ 201 dày, chống ăn mòn; Máy nén và các thành phần hệ thống làm lạnh thương hiệu nhập khẩu nổi tiếng quốc tế, tuổi thọ dài.
Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Lớp cách nhiệt dày, không mất nhiệt độ, tiết kiệm năng lượng; Chất làm lạnh R290 không chứa fluor, hiệu suất cao và bảo vệ môi trường; Hiệu suất làm lạnh cao
Công suất làm lạnh mạnh, tốc độ làm lạnh nhanh, nhiệt độ thấp.
An toàn thực phẩm
Lớp lót bên trong bằng thép không gỉ, kệ lưu trữ được nhúng trong nhựa, cấu trúc lớp lót bên trong chuyển tiếp cong, sạch sẽ không để lại góc chết, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Thông số kỹ thuật
| Mô hình sản phẩm | CMU-29R | CMU-48R | CMU-60R |
| Kích thước đơn vị (W/D/H mm) | 735*799*966 | 1230*799*966 | 1555*799*966 |
| Kích thước đơn vị (R/S/C inch) | 28.89*31.44*38 | 48.43*31.44*38 | 61.22*31.44*38 |
| Kích thước đóng gói (R/S/Cmm) | 783*847*1029 | 1278*847*1029 | 1603*847*1029 |
| Kích thước đóng gói (R/S/C inch) | 30.83*33.3*40.5 | 50.33*33.33**40.5 | 63.11*33.33*40.5 |
| Dung tích (CUFT) | 6.7 | 11.1 | 14.1 |
| Dung tích thực (L) | 190 | 314 | 399 |
| Hệ thống làm mát | Thông gió | Thông gió | Thông gió |
| Dải nhiệt độ (F) | 33~41 | 33~41 | 33~41 |
| Loại chất làm lạnh | R290 | R290 | R290 |
| Máy nén | Embraco | Embraco | Embraco |
| Thương hiệu bộ điều khiển | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) |
| Ánh sáng | I'm sorry, but it seems that you haven't provided any source text for translation. Please provide the text you would like to have translated into Tiếng Việt. | I'm sorry, but it seems that you haven't provided the source text for translation. Please provide the text you would like to have translated into Tiếng Việt. | I'm sorry, but it seems that you haven't provided any source text for translation. Please provide the text you would like to have translated into Tiếng Việt. |
| Số lượng kệ | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate into Tiếng Việt. | 2 | 2 |
| Số lượng cửa | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like to have translated into Tiếng Việt. | 2 | 2 |
| 40'Container load | 60 | 46 | 28 |

