اہم تفصیلات
مقدار (پیسے):1
کم سے کم مقدار:≥1
شپنگ کا طریقہ:سمندری نقل و حمل
مصنوعات کی تفصیلات
مصنوعات کی خصوصیات سپر اسپیس
چھپے ہوئے ریفریجریشن سسٹم کا بڑا اسپیس ڈیزائن، ایک ہی سائز کی مصنوعات کا مؤثر حجم بڑا ہے، مزید ذخیرہ
ذہین درجہ حرارت کنٹرول
بڑا اسکرین لگژری الیکٹرانک درجہ حرارت کنٹرول، درست درجہ حرارت کنٹرول، مختلف اجزاء کی ذخیرہ کرنے کی درجہ حرارت کی ضروریات کے مطابق، درست کنٹرول۔
ہوا کی ٹھنڈک بغیر برف
360° ہوا سے ٹھنڈا سائیکل، کاپر فنڈ ایوپوریشن، خودکار ڈیفروسٹنگ۔
پائیدار
موٹی 201 سٹینلیس سٹیل، زنگ سے محفوظ؛ بین الاقوامی طور پر مشہور درآمد شدہ برانڈ کمپریسر اور ریفریجریشن سسٹم کے اجزاء، طویل سروس کی زندگی۔
توانائی کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ
موٹی انسولیشن کی تہ، درجہ حرارت کا کوئی نقصان نہیں، توانائی کی بچت؛ فلورین سے پاک R290 ریفریجرینٹ، اعلی کارکردگی اور ماحولیاتی تحفظ؛ اعلی ریفریجریشن کی کارکردگی
مضبوط ٹھنڈک کی صلاحیت، تیز ٹھنڈک کی رفتار، کم درجہ حرارت۔
خوراک کی حفاظت
سٹینلیس سٹیل اندرونی لائنر، ذخیرہ کرنے کی شیلف پلاسٹک میں ڈوبی ہوئی، قوس کی منتقلی اندرونی لائنر کا ڈھانچہ، صاف بغیر مردہ کونوں کے، خوراک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے۔
تکنیکی پیرامیٹرز
| پروڈکٹ ماڈل | SC-27BRG | SC-27BFG | SC-54BRG | SC-54BFG |
| یونٹ کے ابعاد (W/D/H ملی میٹر/انچ) | 686*835*211027*32.88*89.11 | 686*835*211027*32.88*89.11 | 1375*835*211054.13*32.88*83.11 | 1375*835*211054.13*32.88*83.11 |
| پیکنگ کے ابعاد (W/D/H ملی میٹر/انچ) | 726*890*218728.57*35*86.11 | 726*890*218728.57*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 |
| نیٹ گنجائش (CUFT) | 21 | 21 | 46 | 46 |
| نیٹ گنجائش(L) | 594 | 594 | 1302 | 1302 |
| کولنگ سسٹم | ہوا دار | ہوا دار | ہوا دار | ہوا دار |
| درجہ حرارت کی حد (F) | 33~41 | -10~10 | 33~41 | -10~10 |
| ریفرجریٹ کا قسم | R290 | R290 | R290 | R290 |
| کمپریسر | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| کنٹرولر برانڈ | ڈیجیٹل(Dixell) | ڈیجیٹل(Dixell) | ڈیجیٹل(Dixell) | ڈیجیٹل(Dixell) |
| روشنی | ایل ای ڈی | ایل ای ڈی | ایل ای ڈی | ایل ای ڈی |
| شیلفز کی تعداد | 3 | 3 | 6 | 6 |
| دروازے کی تعداد | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate into Urdu. | 1 | 2 | 2 |
| 40'کنٹینر لوڈ | 39 | 39 | 21 | 21 |

