รายละเอียดที่สำคัญ
จำนวน(ชิ้น):1
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:≥1
การจัดส่ง:การขนส่งทางทะเล
แนะนำผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว การใช้พลังงานต่ำและการประหยัดพลังงาน
ฟองน้ำไมโครเซลล์หนาสำหรับการเก็บความเย็นที่ดีขึ้น。
ระบบทำความเย็นที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ดีขึ้นและอุณหภูมิที่ต่ำลง
หลอดไฟ LED แรงดันต่ำ 12V รับประกันการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้。
ล้ออเนกประสงค์ที่ทนทานสำหรับการเคลื่อนที่ที่แข็งแรงและง่ายดาย。
ยางประตูที่ถอดออกได้เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ชื่อสินค้า | โมเดล | ขนาดโดยรวม (มม) | อุณหภูมิ(℃) | วิธีการทำความเย็น |
| 398 | 398F(C) | 1110*735*870 | ≥-23 | การระบายความร้อนโดยตรง |
| 498 | 498F(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | การระบายความร้อนโดยตรง |
| 598 | 598F(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | การระบายความร้อนโดยตรง |
| 698 | 698F(C) | 1840*765*870 | ≥-23 | การระบายความร้อนโดยตรง |
| 798 | 798F(C) | 2014*765*870 | ≥-23 | การระบายความร้อนโดยตรง |
| 898 | 898F(C) | 2020*905*870 | ≥-23 | การทำความเย็นโดยตรง |
| 1098 | 1098F(C) | 2220*905*870 | ≥-23 | การระบายความร้อนโดยตรง |
| 1298 | 1298F(C) | 2520*905*870 | ≥-23 | การทำความเย็นโดยตรง |
| 1598 | 1598F(C) | 3035*905*870 | ≥-23 | การระบายความร้อนโดยตรง |
| 498dual-temperature | 498SF(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | การระบายความร้อนโดยตรง |
| 598dual-temperature | 598SF(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | การทำความเย็นโดยตรง |
