Detalhes essenciais
Quantidade (peças):1
MOQ:≥1
Envio:Transporte Marítimo
Introdução do Produto
Características do produto
Super espaço
Sistema de refrigeração oculto, design de grande espaço, o volume efetivo do produto do mesmo tamanho é maior, mais armazenamento.
Controle de temperatura inteligente
Grande tela de controle eletrônico de temperatura de luxo, controle de temperatura preciso, de acordo com os requisitos de temperatura de armazenamento de diferentes ingredientes, controle preciso.
Resfriamento a ar sem gelo
Ciclo de resfriamento a ar de 360°, evaporador com aletas de cobre, descongelamento automático.
Durável
Aço inoxidável 201 espessado, resistente à corrosão; Compressor e componentes do sistema de refrigeração de marca importada renomada internacionalmente, longa vida útil.
Economia de energia e proteção ambiental
Camada de isolamento espessada, sem perda de temperatura, economia de energia; Refrigerante R290 livre de flúor, alta eficiência e proteção ambiental; Alta eficiência de refrigeração
Capacidade de resfriamento forte, velocidade de resfriamento rápida, baixa temperatura.
Segurança alimentar
Revestimento interno em aço inoxidável, prateleira de armazenamento mergulhada em plástico, estrutura de revestimento interno com transição em arco, limpa sem deixar cantos mortos, para garantir a segurança alimentar.
Parâmetros técnicos
| Modelo do Produto | CMU-29R | CMU-48R | CMU-60R |
| Dimensões da unidade (L/P/A mm) | 735*799*966 | 1230*799*966 | 1555*799*966 |
| Dimensões da unidade (L/A/P polegadas) | 28.89*31.44*38 | 48.43*31.44*38 | 61.22*31.44*38 |
| Dimensões de embalagem (L/A/P mm) | 783*847*1029 | 1278*847*1029 | 1603*847*1029 |
| Dimensões da embalagem (L/A/P polegadas) | 30.83*33.3*40.5 | 50.33*33.33**40.5 | 63.11*33.33*40.5 |
| Capacidade líquida (CUFT) | 6.7 | 11.1 | 14.1 |
| Capacidade líquida (L) | 190 | 314 | 399 |
| Sistema de Resfriamento | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Faixa de temperatura (F) | 33~41 | 33~41 | 33~41 |
| Tipo de Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Compressor | Embraco | Embraco | Embraco |
| Marca do Controlador | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) |
| Luz | Desculpe, mas não posso ajudar com isso. | Desculpe, mas não posso ajudar com isso. | I'm sorry, but it seems that you haven't provided any source text for translation. Please provide the text you'd like me to translate into Português. |
| Número de Prateleiras | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate into Português. | 2 | 2 |
| Número da Porta | 1 | 2 | 2 |
| 40'Container carga | 60 | 46 | 28 |

