Detalhes essenciais
Quantidade (peças):1
MOQ:≥1
Envio:Marítimo
Introdução do Produto
Características do produto
Compressores de alta eficiência para resfriamento rápido, baixo consumo de energia e economia de energia
Isolamento de espuma microcelular espessa para melhor retenção de frio.
Sistema de refrigeração auto-desenvolvido para desempenho de resfriamento aprimorado e temperaturas mais baixas
O tubo de luz LED de baixa tensão de 12V garante operação segura e confiável.
Rodas universais duráveis para mobilidade robusta e fácil.
Selagem de porta removível para limpeza sem esforço
Parâmetros técnicos
| Nome do Produto | Modle | Dimensões gerais (mm) | Temperatura(℃) | Método de refrigeração |
| 398 | 398F(C) | 1110*735*870 | ≥-23 | Resfriamento Direto |
| 498 | 498F(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | Resfriamento Direto |
| 598 | 598F(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | Refrigeração Direta |
| 698 | 698F(C) | 1840*765*870 | ≥-23 | Resfriamento Direto |
| 798 | 798F(C) | 2014*765*870 | ≥-23 | Resfriamento Direto |
| 898 | 898F(C) | 2020*905*870 | ≥-23 | Resfriamento Direto |
| 1098 | 1098F(C) | 2220*905*870 | ≥-23 | Resfriamento Direto |
| 1298 | 1298F(C) | 2520*905*870 | ≥-23 | Resfriamento Direto |
| 1598 | 1598F(C) | 3035*905*870 | ≥-23 | Refrigeração Direta |
| 498dual-temperature | 498SF(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | Resfriamento Direto |
| 598dual-temperature | 598SF(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | Resfriamento Direto |
