Najważniejsze szczegóły
Ilość (sztuk):1
Minimalna ilość zamówienia:≥1
Wysyłka:海运
Wprowadzenie produktu
Cechy produktu
Super przestrzeń
Ukryty system chłodzenia, duży projekt przestrzeni, efektywna objętość produktu o tej samej wielkości jest większa, więcej miejsca na przechowywanie.
Inteligentna kontrola temperatury
Duży ekran luksusowego elektronicznego sterowania temperaturą, dokładna kontrola temperatury, zgodnie z wymaganiami przechowywania różnych składników, precyzyjna kontrola.
Chłodzenie powietrzem bez szronu
360° cykl chłodzenia powietrzem, parownik z miedzianymi żeberkami, automatyczne rozmrażanie.
Trwałość
Wzmocniona stal nierdzewna 201, odporna na korozję; Międzynarodowo uznawany importowany kompresor i komponenty systemu chłodzenia, długa żywotność.
Oszczędność energii i ochrona środowiska
Grubsza warstwa izolacyjna, brak utraty temperatury, oszczędność energii; Bezfluorowy czynnik chłodniczy R290, wysoka efektywność i ochrona środowiska; Wysoka efektywność chłodzenia
Silna moc chłodzenia, szybkie tempo chłodzenia, niska temperatura.
Bezpieczeństwo żywności
Wewnętrzna powłoka ze stali nierdzewnej, półka do przechowywania pokryta plastikiem, struktura wewnętrznej powłoki z łukowym przejściem, czysta bez martwych kątów, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
Parametry techniczne
| Model produktu | SC-27BR | SC-27BF | SC-54BR | SC-54BF |
| Wymiary jednostki (S/G/W mm/cal) | 686*815*211027*32.11*83.11 | 686*815*211027*32.11*83.11 | 1375*815*211054.13*32.11*83.11 | 1375*815*211054.13*32.11*83.11 |
| Wymiary opakowania (S/Z/W mm/cal) | 726*890*218728.57*35*86.11 | 726*890*218728.57*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 |
| Pojemność netto (CUFT) | 21 | 21 | 46 | 46 |
| Pojemność netto (L) | 594 | 594 | 1302 | 1302 |
| System chłodzenia | Wentylowany | Wentylowany | Wentylowany | Wentylowany |
| Zakres temperatur (F) | 33~41 | -10~10 | 33~41 | -10~10 |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Kompresor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Marka kontrolera | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Cyfrowy(Dixell) | Cyfrowy(Dixell) |
| Światło | LED | LED | LED | LED |
| Liczba półek | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Liczba drzwi | Przykro mi, ale nie mogę pomóc w tej sprawie. | Przykro mi, ale nie mogę pomóc w tej sprawie. | 2 | 2 |
| 40'Załadunek kontenera | 39 | 39 | 21 | 21 |

