ディテール
数量(個):1
最小注文数量:≥1
配送方法:海運
製品ディテール
製品の特徴
高効率コンプレッサーによる迅速な冷却、低エネルギー消費と省エネルギー
厚いマイクロセルラー泡断熱材で、冷却保持力を向上させます。
自己開発の冷却システムによる冷却性能の向上と低温化
12V低電圧LEDライトチューブは、安全で信頼性の高い動作を保証します。
耐久性のあるユニバーサルホイールで、頑丈で簡単な移動を実現します。
取り外し可能なドアシールで簡単に掃除できます
技術パラメータ
| 製品名 | モード | 全体寸法(mm) | 温度(℃) | 冷却方法 |
| 398 | 398F(C) | 1110*735*870 | ≥-23 | ダイレクトクーリング |
| 498 | 498F(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | ダイレクトクーリング |
| 598 | 598F(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | ダイレクトクーリング |
| 698 | 698F(C) | 1840*765*870 | ≥-23 | ダイレクトクーリング |
| 798 | 798F(C) | 2014*765*870 | ≥-23 | ダイレクトクーリング |
| 898 | 898F(C) | 2020*905*870 | ≥-23 | ダイレクトクーリング |
| 1098 | 1098F(C) | 2220*905*870 | ≥-23 | ダイレクトクーリング |
| 1298 | 1298F(C) | 2520*905*870 | ≥-23 | ダイレクトクーリング |
| 1598 | 1598F(C) | 3035*905*870 | ≥-23 | ダイレクトクーリング |
| 498デュアル温度 | 498SF(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | ダイレクトクーリング |
| 598デュアル温度 | 598SF(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | ダイレクトクーリング |
