Dettagli essenziali
Quantità (pezzi):1
MOQ:≥1
Spedizione:Trasporto marittimo
Introduzione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Super spazio
Sistema di refrigerazione nascosto, design a grande spazio, il volume effettivo del prodotto della stessa dimensione è maggiore, più spazio di archiviazione.
Controllo intelligente della temperatura
Grande schermo di lusso elettronico per il controllo della temperatura, controllo preciso della temperatura, secondo i requisiti di temperatura di stoccaggio di ingredienti diversi, controllo preciso.
Raffreddamento ad aria senza ghiaccio
Ciclo di raffreddamento ad aria a 360°, evaporatore a serpentina in rame, sbrinamento automatico.
Durevole
Acciaio inossidabile 201 ispessito, resistente alla corrosione; compressore e componenti del sistema di refrigerazione di marca importata di fama internazionale, lunga durata.
Risparmio energetico e protezione ambientale
Strato di isolamento ispessito, nessuna perdita di temperatura, risparmio energetico; refrigerante R290 privo di fluoro, alta efficienza e protezione ambientale; alta efficienza di refrigerazione.
Elevata capacità di raffreddamento, velocità di raffreddamento rapida, bassa temperatura.
Sicurezza alimentare
Rivestimento interno in acciaio inossidabile, ripiano di stoccaggio immerso nella plastica, struttura del rivestimento interno a transizione ad arco, pulito senza lasciare angoli morti, per garantire la sicurezza alimentare.
Parametri tecnici
| Modello del prodotto | SC-27BR | SC-27BF | SC-54BR | SC-54BF |
| Dimensioni dell'unità (L/P/A mm/pollice) | 686*815*211027*32.11*83.11 | 686*815*211027*32.11*83.11 | 1375*815*211054.13*32.11*83.11 | 1375*815*211054.13*32.11*83.11 |
| Dimensioni imballaggio (L/P/A mm/pollice) | 726*890*218728.57*35*86.11 | 726*890*218728.57*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 |
| Capacità netta (CUFT) | 21 | 21 | 46 | 46 |
| Capacità netta (L) | 594 | 594 | 1302 | 1302 |
| Sistema di Raffreddamento | Ventilato | Ventilato | Ventilato | Ventilato |
| Intervallo di temperatura (F) | 33~41 | -10~10 | 33~41 | -10~10 |
| Tipo di refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Compressore | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Marca del Controller | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) |
| Luce | LED | LED | LED | LED |
| Numero di scaffali | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Numero di Porta | Mi dispiace, ma non hai fornito il testo da tradurre. Per favore, invia il contenuto che desideri tradurre in Italiano. | Mi dispiace, ma non hai fornito il testo da tradurre. Per favore, invia il contenuto che desideri tradurre in Italiano. | 2 | 2 |
| 40'Container carico | 39 | 39 | 21 | 21 |

