Dettagli essenziali
Quantità (pezzi):1
MOQ:≥1
Spedizione:Trasporto marittimo
Introduzione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Super spazio
Sistema di refrigerazione nascosto design a grande spazio, il volume effettivo del prodotto della stessa dimensione è maggiore, più spazio di archiviazione
Controllo intelligente della temperatura
Controllore di temperatura elettronico di lusso a grande schermo, controllo della temperatura accurato, secondo i requisiti di temperatura di stoccaggio dei diversi ingredienti, controllo preciso.
Raffreddamento ad aria senza ghiaccio
Ciclo di raffreddamento ad aria a 360°, evaporatore a lamelle in rame, sbrinamento automatico.
Durevole
Acciaio inossidabile 201 ispessito, resistente alla corrosione; compressore di marca importata rinomata a livello internazionale e componenti del sistema di refrigerazione, lunga durata.
Risparmio energetico e protezione ambientale
Strato isolante ispessito, nessuna perdita di temperatura, risparmio energetico; Refrigerante R290 privo di fluoro, alta efficienza e protezione ambientale;
Alta efficienza di refrigerazione
Elevata capacità di raffreddamento, velocità di raffreddamento rapida, bassa temperatura.
Sicurezza alimentare
Rivestimento interno in acciaio inossidabile, ripiano di stoccaggio immerso in plastica, struttura del rivestimento interno a transizione ad arco, pulito senza lasciare angoli morti, per garantire la sicurezza alimentare.
Parametri tecnici
| Nome del prodotto | Modle | Dimensioni complessive (mm) | Temperatura(℃) | Metodo di refrigerazione |
| Frigorifero a doppia porta sopra-sotto | AL-6C2W80 | 620*800*1980 | -2~8 | Raffreddamento ad aria |
| Congelatore a doppia porta sopra-sotto | AL-6D2W80 | 620*800*1980 | -18~-25 | Raffreddamento ad aria |
| Cooler a doppia porta top-bottom a doppia temperatura | AL-6CD2W80 | 620*800*1980 | -2~8|-18~-25 | Raffreddamento ad aria |
| Frigorifero a singola temperatura a quattro porte | AL-12C4W80 | 1220*800*1980 | -2~8 | Raffreddamento ad aria |
| Freezer a singolo temperatura a quattro porte | AL-12D4W80 | 1220*800*1980 | -18~-25 | Raffreddamento ad aria |
| Cooler a doppia temperatura (alto-basso) a quattro porte | AL-12CD4W80 | 1220*800*1980 | -2~8|-18~-25 | Raffreddamento ad aria |
| Armadio espositivo refrigerato pesante a porta singola | ALG-6D1W80 | 620*800*1980 | -2~8 | Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad aria |
| Armadio Espositivo Congelatore Pesante a Porta Singola | ALG-12D1W80 | 620*800*1980 | -18~-22 | Raffreddamento ad aria |
| Armadio espositivo refrigerato pesante a doppia porta | ALG-12C2W80 | 1220*800*1980 | -2~8 | Raffreddamento ad aria |
| Armadio Espositivo Congelatore Pesante a Doppia Porta | ALG-12D2W80 | 1220*800*1980 | -18~-22 | Raffreddamento ad aria |

