Dettagli essenziali
Quantità (pezzi):1
MOQ:≥1
Spedizione:Trasporto marittimo
Introduzione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Compressore ad alta efficienza per un raffreddamento rapido, basso consumo energetico e risparmio energetico
Isolamento in schiuma microcellulare spessa per una migliore ritenzione del freddo.
Sistema di refrigerazione auto-sviluppato per prestazioni di raffreddamento migliorate e temperature più basse
Il tubo luminoso LED a bassa tensione da 12V garantisce un funzionamento sicuro e affidabile.
Ruote universali durevoli per una mobilità robusta e facile.
Guarnizione della porta rimovibile per una pulizia senza sforzo
Parametri tecnici
| Nome del prodotto | Modle | Dimensioni complessive (mm) | Temperatura(℃) | Metodo di refrigerazione |
| 398 | 398F(C) | 1110*735*870 | ≥-23 | Raffreddamento Diretto |
| 498 | 498F(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | Raffreddamento Diretto |
| 598 | 598F(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | Raffreddamento Diretto |
| 698 | 698F(C) | 1840*765*870 | ≥-23 | Raffreddamento Diretto |
| 798 | 798F(C) | 2014*765*870 | ≥-23 | Raffreddamento Diretto |
| 898 | 898F(C) | 2020*905*870 | ≥-23 | Raffreddamento Diretto |
| 1098 | 1098F(C) | 2220*905*870 | ≥-23 | Raffreddamento Diretto |
| 1298 | 1298F(C) | 2520*905*870 | ≥-23 | Raffreddamento Diretto |
| 1598 | 1598F(C) | 3035*905*870 | ≥-23 | Raffreddamento Diretto |
| 498dual-temperature | 498SF(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | Raffreddamento Diretto |
| 598dual-temperature | 598SF(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | Raffreddamento Diretto |
