Dettagli essenziali
Quantità (pezzi):1
MOQ:≥1
Spedizione:Trasporto marittimo
Introduzione del prodotto
Prodotto caratteristiche
Premiumacciaio inossidabilepannello con evaporatore in rame completo; garanzia di 3 anni
Compressore ad alta efficienza per un raffreddamento rapido, basso consumo energetico e risparmio energetico
Isolamento in schiuma microcellulare spessa per una migliore ritenzione del freddo.
Scaffali regolabili per un uso razionale dello spazio
Sistema di refrigerazione auto-sviluppato garantisce prestazioni stabili e affidabili
Ruote universali durevoli per una mobilità robusta e facile.
Guarnizione della porta rimovibile per una pulizia senza sforzo
Mensole in acciaio inossidabile – esteticamente gradevoli con capacità di carico migliorata
Parametro Tecnico
| Nome del prodotto | Modello | Dimensione complessiva (mm) | Temperatura I'm sorry, but it seems that the source text is missing. Please provide the text you would like me to translate into Italiano.℃It seems that there is no source text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Italiano, and I will be happy to assist you! | Metodo di refrigerazione |
| 1200mm Banco di lavoro per la conservazione fresca | TG1200C | 1200*800(700/600)*800 | 2~8 | Raffreddamento Diretto |
| 1200mm Banco di Lavoro Congelante | TD1200C | 1200*800(700/600)*800 | 0~-15 | Raffreddamento Diretto |
| 1500mm Banco di lavoro per la conservazione fresca | TG1500C | 1500*00(700/600)*800 | 2~8 | Raffreddamento Diretto |
| 1500mm Banco di Lavoro Congelante | TD1500C | 1500*800(700/600)*800 | 0~-15 | Raffreddamento Diretto |
| 1500mm Banco di lavoro a doppia temperatura | TGD1500C | 1500*800(700/600)*800 | 0~-15/2~8 | Raffreddamento Diretto |
| 1800mm Banco di lavoro per la conservazione fresca | TG1800C | 1800*800(700/600)*800 | 2~8 | Raffreddamento Diretto |
| 1800mm Banco di Congelamento | TD1800C | 1800*800(700/600)*800 | 0~-15 | Raffreddamento Diretto |
| 1800mm Banco di lavoro a doppia temperatura | TGD1800C | 1800*800(700/600)*800 | 0~-15/2~8 | Raffreddamento Diretto |
