Detail Penting
Jumlah (pcs):1
Jumlah Pesanan Minimum:≥1
Metode Pengiriman:Pengiriman Laut
Deskripsi Produk
Karakteristik produk
Super space
Sistem pendinginan tersembunyi desain ruang besar, volume efektif produk dengan ukuran yang sama lebih besar, lebih banyak penyimpanan
Kontrol suhu cerdas
Layar besar mewah kontrol suhu elektronik, kontrol suhu yang akurat, sesuai dengan kebutuhan suhu penyimpanan dari berbagai bahan, kontrol yang tepat.
Pendinginan udara tanpa embun beku
Siklus pendinginan udara 360°, evaporator sirip tembaga, pencairan otomatis.
Tahan lama
Baja tahan karat 201 yang tebal, tahan korosi; Kompresor merek impor terkenal internasional dan komponen sistem pendinginan, umur layanan yang panjang.
Hemat energi dan perlindungan lingkungan
Lapisan isolasi yang tebal, tidak ada kehilangan suhu, hemat energi; Pendingin bebas fluor R290, efisiensi tinggi dan perlindungan lingkungan; Efisiensi pendinginan tinggi
Kapasitas pendinginan yang kuat, kecepatan pendinginan cepat, suhu rendah.
Keamanan pangan
Lapisan dalam stainless steel, rak penyimpanan dicelup dalam plastik, struktur lapisan dalam transisi lengkung, bersih tanpa meninggalkan sudut mati, untuk memastikan keamanan pangan.
Parameter teknis
| Model Produk | CMU-29R | CMU-48R | CMU-60R |
| Dimensi unit (L/P/T mm) | 735*799*966 | 1230*799*966 | 1555*799*966 |
| Dimensi unit (P/L/T inci) | 28.89*31.44*38 | 48.43*31.44*38 | 61.22*31.44*38 |
| Dimensi kemasan (L/P/T mm) | 783*847*1029 | 1278*847*1029 | 1603*847*1029 |
| Dimensi kemasan (P/L/T inci) | 30.83*33.3*40.5 | 50.33*33.33**40.5 | 63.11*33.33*40.5 |
| Kapasitas bersih (CUFT) | 6.7 | 11.1 | 14.1 |
| Kapasitas bersih (L) | 190 | 314 | 399 |
| Sistem Pendinginan | Ventilasi | Ventilasi | Ventilasi |
| Rentang suhu (F) | 33~41 | 33~41 | 33~41 |
| Jenis Refrigeran | R290 | R290 | R290 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco |
| Merek Pengendali | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) |
| Cahaya | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate into Bahasa Indonesia. | I'm sorry, but it seems that the source text is missing. Please provide the content you would like me to translate into Bahasa Indonesia. | I'm sorry, but it seems that you haven't provided the source text for translation. Please provide the text you would like to have translated into Bahasa Indonesia. |
| Jumlah Rak | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Could you please provide the full text that you would like to have translated into Bahasa Indonesia? | 2 | 2 |
| Jumlah Pintu | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate into Bahasa Indonesia. | 2 | 2 |
| 40'Container muatan | 60 | 46 | 28 |

