Detail Penting
Jumlah (pcs):1
Jumlah Pesanan Minimum:≥1
Metode Pengiriman:Pengiriman Laut
Deskripsi Produk
Karakteristik produk Ruang super
Sistem pendinginan tersembunyi desain ruang besar, volume efektif produk dengan ukuran yang sama lebih besar, lebih banyak penyimpanan
Kontrol suhu cerdas
Layar besar mewah kontrol suhu elektronik, kontrol suhu yang akurat, sesuai dengan kebutuhan suhu penyimpanan dari berbagai bahan, kontrol yang tepat.
Pendinginan udara tanpa embun beku
Siklus pendinginan udara 360°, evaporator sirip tembaga, pencairan otomatis.
Tahan lama
Baja tahan karat 201 yang tebal, tahan korosi; Kompresor merek impor terkenal internasional dan komponen sistem pendinginan, umur layanan yang panjang.
Hemat energi dan perlindungan lingkungan
Lapisan isolasi yang tebal, tidak ada kehilangan suhu, hemat energi; Refrigeran R290 bebas fluor, efisiensi tinggi dan perlindungan lingkungan; Efisiensi pendinginan yang tinggi
Kapasitas pendinginan yang kuat, kecepatan pendinginan cepat, suhu rendah.
Keamanan makanan
Lapisan dalam stainless steel, rak penyimpanan dicelup dalam plastik, struktur lapisan dalam transisi lengkung, bersih tanpa meninggalkan sudut mati, untuk memastikan keamanan makanan.
Parameter teknis
| Model Produk | SC-27BRG | SC-27BFG | SC-54BRG | SC-54BFG |
| Dimensi unit (P/L/T mm/inci) | 686*835*211027*32.88*89.11 | 686*835*211027*32.88*89.11 | 1375*835*211054.13*32.88*83.11 | 1375*835*211054.13*32.88*83.11 |
| Dimensi kemasan (L/P/T mm/inci) | 726*890*218728.57*35*86.11 | 726*890*218728.57*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 |
| Kapasitas bersih (CUFT) | 21 | 21 | 46 | 46 |
| Kapasitas bersih (L) | 594 | 594 | 1302 | 1302 |
| Sistem Pendingin | Ventilasi | Ventilasi | Ventilasi | Ventilasi |
| RentangTemperatur(F) | 33~41 | -10~10 | 33~41 | -10~10 |
| Jenis Refrigeran | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Kompresor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Merek Pengendali | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) |
| Cahaya | LED | LED | LED | LED |
| Jumlah Rak | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Jumlah Pintu | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Could you please provide the full text that you would like to have translated into Bahasa Indonesia? | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like to have translated into Bahasa Indonesia. | 2 | 2 |
| 40'Muatan kontainer | 39 | 39 | 21 | 21 |

