महत्वपूर्ण जानकारी
मात्रा (इकाई):1
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा:≥1
शिपिंग विधि:समुद्री परिवहन
उत्पाद विवरण
उत्पाद की विशेषताएँ
उच्च दक्षता वाला कंप्रेसर तेज़ ठंडा करने, कम ऊर्जा खपत और ऊर्जा बचत के लिए
घने माइक्रोसेलुलर फोम इंसुलेशन बेहतर ठंड बनाए रखने के लिए।
स्व-विकसित रेफ्रिजरेशन प्रणाली बेहतर शीतलन प्रदर्शन और कम तापमान के लिए
12V कम वोल्टेज LED लाइट ट्यूब सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करती है।
टिकाऊ सार्वभौमिक पहिए मजबूत और आसान गतिशीलता के लिए।
हटाने योग्य दरवाजा सील बिना किसी कठिनाई के सफाई के लिए
तकनीकी पैरामीटर
| उत्पाद का नाम | Modle | कुल आयाम (मिमी) | तापमान(℃) | शीतलन विधि |
| 398 | 398F(C) | 1110*735*870 | ≥-23 | प्रत्यक्ष शीतलन |
| 498 | 498F(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | प्रत्यक्ष शीतलन |
| 598 | 598F(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | प्रत्यक्ष शीतलन |
| 698 | 698F(C) | 1840*765*870 | ≥-23 | प्रत्यक्ष शीतलन |
| 798 | 798F(C) | 2014*765*870 | ≥-23 | प्रत्यक्ष शीतलन |
| 898 | 898F(C) | 2020*905*870 | ≥-23 | प्रत्यक्ष शीतलन |
| 1098 | 1098F(C) | 2220*905*870 | ≥-23 | प्रत्यक्ष शीतलन |
| 1298 | 1298F(C) | 2520*905*870 | ≥-23 | प्रत्यक्ष शीतलन |
| 1598 | 1598F(C) | 3035*905*870 | ≥-23 | प्रत्यक्ष शीतलन |
| 498डुअल-तापमान | 498SF(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | प्रत्यक्ष शीतलन |
| 598डुअल-तापमान | 598SF(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | प्रत्यक्ष शीतलन |
