Détails essentiels
Quantité (pièces):1
MOQ:≥1
Expédition:Transport maritime
Introduction du produit
Caractéristiques du produit
Super espace
Système de réfrigération caché, conception de grand espace, le volume efficace du produit de même taille est plus grand, plus de stockage.
Contrôle intelligent de la température
Grand écran de luxe, contrôle électronique de la température, contrôle précis de la température, selon les exigences de température de stockage des différents ingrédients, contrôle précis.
Refroidissement à air sans givre
Cycle de refroidissement à air à 360°, évaporateur à ailettes en cuivre, dégivrage automatique.
Durable
Acier inoxydable 201 épaissi, résistant à la corrosion ; compresseur de marque importée renommée internationalement et composants du système de réfrigération, longue durée de vie.
Économie d'énergie et protection de l'environnement
Couche d'isolation épaissie, pas de perte de température, économie d'énergie ; réfrigérant R290 sans fluor, haute efficacité et protection de l'environnement ; haute efficacité de réfrigération.
Sécurité alimentaire
Doublure intérieure en acier inoxydable, étagère de stockage trempée dans du plastique, structure de doublure intérieure à transition en arc, propre sans laisser de coins morts, pour garantir la sécurité alimentaire.
Paramètres techniques
| Modèle de produit | CMU-29F | CMU-48F | CMU-60F |
| Dimensions de l'unité (L/P/H mm) | 735*799*966 | 1230*799*966 | 1555*799*966 |
| Dimensions de l'unité (L/P/H pouce) | 28.89*31.44*38 | 48.43*31.44*38 | 61.22*31.44*38 |
| Dimensions d'emballage (L/l/H mm) | 783*847*1029 | 1278*847*1029 | 1603*847*1029 |
| Dimensions d'emballage (L/l/H pouce) | 30.83*33.33*40.5 | 50.33*33.33**40.5 | 63.11*33.33*40.5 |
| Capacité nette (CUFT) | 6.7 | 11.1 | 14.1 |
| Capacité nette (L) | 190 | 314 | 399 |
| Système de refroidissement | Ventilé | Ventilé | |
| Plage de température (F) | -10~10 | -10~10 | -10~10 |
| Type de réfrigérant | R290 | R290 | R290 |
| Compresseur | Embraco | Embraco | Embraco |
| Marque de contrôleur | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) |
| Lumière | Je suis désolé, mais je ne peux pas traiter votre demande sans le texte source à traduire. Veuillez fournir le contenu que vous souhaitez traduire en français. | Je suis désolé, mais je ne peux pas traduire le texte sans le contenu source. Veuillez fournir le texte que vous souhaitez traduire. | Je suis désolé, mais je ne peux pas traduire le texte sans que vous me fournissiez le contenu à traduire. Veuillez fournir le texte que vous souhaitez que je traduise en français. |
| Nombre d'étagères | 1 | 2 | 2 |
| Nombre de porte | 1 | 2 | 2 |
| 40'Conteneur chargé | 60 | 46 | 28 |

