Détails essentiels
Quantité (pièces):1
MOQ:≥1
Expédition:Transport maritime
Introduction du produit
Caractéristiques du produit
Super espace
Système de réfrigération caché, conception de grand espace, le volume efficace du produit de même taille est plus grand, plus de stockage.
Contrôle intelligent de la température
Grand écran de luxe, contrôle électronique de la température, contrôle précis de la température, selon les exigences de température de stockage des différents ingrédients, contrôle précis.
Refroidissement par air sans givre
Cycle de refroidissement par air à 360°, évaporateur à ailettes en cuivre, dégivrage automatique.
Durable
Acier inoxydable 201 épaissi, résistant à la corrosion ; compresseur et composants du système de réfrigération de marque importée de renommée internationale, longue durée de vie.
Économie d'énergie et protection de l'environnement
Couche d'isolation épaissie, pas de perte de température, économie d'énergie ; réfrigérant R290 sans fluor, haute efficacité et protection de l'environnement ; haute efficacité de réfrigération.
Capacité de refroidissement forte, vitesse de refroidissement rapide, basse température.
Sécurité alimentaire
Doublure intérieure en acier inoxydable, étagère de stockage plongée dans du plastique, structure de doublure intérieure à transition en arc, propre sans laisser de coins morts, pour garantir la sécurité alimentaire.
Paramètres techniques
| Modèle de produit | SC-27BR | SC-27BF | SC-54BR | SC-54BF |
| Dimensions de l'unité (L/P/H mm/pouce) | 686*815*211027*32.11*83.11 | 686*815*211027*32.11*83.11 | 1375*815*211054,13*32,11*83,11 | 1375*815*211054,13*32,11*83,11 |
| Dimensions d'emballage (L/l/H mm/pouce) | 726*890*218728.57*35*86.11 | 726*890*218728.57*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 |
| Capacité nette (CUFT) | 21 | 21 | 46 | 46 |
| Capacité nette (L) | 594 | 594 | 1302 | 1302 |
| Système de refroidissement | Ventilé | Ventilé | Ventilé | Ventilé |
| Plage de température (F) | 33~41 | -10~10 | 33~41 | -10~10 |
| Type de réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Compresseur | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Marque de contrôleur | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) |
| Lumière | LED | LED | LED | LED |
| Nombre d'étagères | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Nombre de porte | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 40'Conteneur chargé | 39 | 39 | 21 | 21 |

