جزئیات اساسی
تعداد (قطعه):1
حداقل سفارش:≥1
روش حمل و نقل:حمل و نقل دریایی
معرفی محصول
ویژگیهای محصول
فضای فوقالعاده
طراحی فضای بزرگ با سیستم خنککننده پنهان، حجم مؤثر محصول با اندازه یکسان بزرگتر است و فضای بیشتری برای ذخیرهسازی دارد.
کنترل دمای هوشمند
کنترل دمای الکترونیکی لوکس با صفحه نمایش بزرگ، کنترل دقیق دما، مطابق با نیازهای دمای ذخیرهسازی مواد مختلف، کنترل دقیق.
خنککننده هوای بدون یخ
چرخه خنککننده هوای ۳۶۰ درجه، اواپراتور با فینهای مسی، یخزدایی خودکار.
مقاوم
استیل ضد زنگ ۲۰۱ ضخیم، مقاوم در برابر خوردگی؛ کمپرسور و اجزای سیستم خنککننده برندهای وارداتی مشهور جهانی، عمر طولانی.
صرفهجویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست
لایه عایق ضخیم، بدون از دست دادن دما، صرفهجویی در انرژی؛ مبرد R290 بدون فلورین، با کارایی بالا و حفاظت از محیط زیست؛ کارایی خنککنندگی بالا
ظرفیت خنککنندگی قوی، سرعت خنککنندگی سریع، دمای پایین.
ایمنی غذایی
لایه داخلی استیل ضد زنگ، قفسه ذخیرهسازی غوطهور در پلاستیک، ساختار لایه داخلی با انتقال قوسی، تمیز بدون باقیماندن گوشههای مرده، برای اطمینان از ایمنی غذایی.
پارامترهای فنی
| مدل محصول | CMU-29R | CMU-48R | CMU-60R |
| ابعاد واحد (عرض/عمق/ارتفاع میلیمتر) | 735*799*966 | 1230*799*966 | 1555*799*966 |
| ابعاد واحد (عرض/عمق/ارتفاع اینچ) | 28.89*31.44*38 | 48.43*31.44*38 | 61.22*31.44*38 |
| ابعاد بستهبندی (عرض/عمق/ارتفاع به میلیمتر) | 783*847*1029 | 1278*847*1029 | 1603*847*1029 |
| ابعاد بستهبندی (عرض/عمق/ارتفاع اینچ) | 30.83*33.3*40.5 | 50.33*33.33**40.5 | 63.11*33.33*40.5 |
| ظرفیت خالص (CUFT) | 6.7 | 11.1 | ۱۴.۱ |
| ظرفیت خالص (L) | 190 | متن منبع: 314 | 399 |
| سیستم خنککننده | تهویه شده | تهویه شده | تهویه شده |
| دامنه دما (درجه فارنهایت) | متن اصلی به زبان فارسی موجود است. | متن اصلی به زبان فارسی موجود است. | متن منبع:
33~41 |
| نوع مبرد | R290 | R290 | R290 |
| کمپرسور | امبراکوا | امبراکو | امبراکو |
| برند کنترلر | دیجیتال (Dixell) | دیجیتال(Dixell) | دیجیتال (Dixell) |
| نور | متاسفم، اما به نظر میرسد که متن منبع شما خالی است. لطفاً متن مورد نظر برای ترجمه را ارائه دهید. | متن منبع: / | متاسفم، اما به نظر میرسد که متن منبع شما خالی است. لطفاً متن مورد نظر برای ترجمه را ارائه دهید تا بتوانم به شما کمک کنم. |
| تعداد قفسهها | متن منبع: 1 | متن منبع: 2 | متن منبع: 2 |
| تعداد درب | متن منبع: 1 | متن منبع: 2 | متن منبع: 2 |
| 40'کانتینر بارگیری | 60 | متن منبع: 46 | 28 |

