Detalles esenciales
Cantidad (piezas):1
MOQ:≥1
Envío:Transporte Marítimo
Introducción del producto
Características del producto
Super espacio
Sistema de refrigeración oculto, diseño de gran espacio, el volumen efectivo del producto del mismo tamaño es mayor, más almacenamiento.
Control de temperatura inteligente
Gran pantalla de lujo, control electrónico de temperatura, control preciso de la temperatura, de acuerdo con los requisitos de temperatura de almacenamiento de diferentes ingredientes, control preciso.
Enfriamiento por aire sin escarcha
Ciclo de aire enfriado a 360°, evaporador de aletas de cobre, descongelación automática.
Duradero
Acero inoxidable 201 engrosado, resistente a la corrosión; compresor de marca importada de renombre internacional y componentes del sistema de refrigeración, larga vida útil.
Ahorro de energía y protección del medio ambiente
Capa de aislamiento engrosada, sin pérdida de temperatura, ahorro de energía; refrigerante R290 libre de flúor, alta eficiencia y protección del medio ambiente; alta eficiencia de refrigeración.
Fuerte capacidad de enfriamiento, velocidad de enfriamiento rápida, baja temperatura.
Seguridad alimentaria
Revestimiento interior de acero inoxidable, estante de almacenamiento sumergido en plástico, estructura de revestimiento interior de transición en arco, limpio sin dejar rincones muertos, para garantizar la seguridad alimentaria.
Parámetros técnicos
| Modelo de producto | SC-27BR | SC-27BF | SC-54BR | SC-54BF |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Profundidad/Altura mm/pulgada) | 686*815*211027*32.11*83.11 | 686*815*211027*32.11*83.11 | 1375*815*211054.13*32.11*83.11 | 1375*815*211054.13*32.11*83.11 |
| Dimensiones de embalaje (Ancho/Profundidad/Altura mm/pulgadas) | 726*890*218728.57*35*86.11 | 726*890*218728.57*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 |
| Capacidad neta (CUFT) | 21 | 21 | 46 | 46 |
| Capacidad neta (L) | 594 | 594 | 1302 | 1302 |
| Sistema de Refrigeración | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Rango de temperatura (F) | 33~41 | -10~10 | 33~41 | -10~10 |
| Tipo de refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Compresor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Marca del Controlador | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) | Digital(Dixell) |
| Luz | LED | LED | LED | LED |
| Número de estantes | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Número de puerta | Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. | Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. | 2 | 2 |
| Carga de contenedor de 40' | 39 | 39 | 21 | 21 |

