Detalles esenciales
Cantidad (piezas):1
MOQ:≥1
Envío:Transporte marítimo
Introducción del producto
Características del producto
Compresor de alta eficiencia para un enfriamiento rápido, bajo consumo de energía y ahorro energético
Aislamiento de espuma microcelular gruesa para una mejor retención del frío.
Sistema de refrigeración autodesarrollado para un rendimiento de enfriamiento mejorado y temperaturas más bajas
El tubo de luz LED de bajo voltaje de 12V garantiza un funcionamiento seguro y confiable.
Ruedas universales duraderas para una movilidad robusta y fácil.
Sello de puerta removible para una limpieza sin esfuerzo
Parámetros técnicos
| Nombre del producto | Modle | Dimensiones generales (mm) | Temperatura(℃) | Método de refrigeración |
| 398 | 398F(C) | 1110*735*870 | ≥-23 | Enfriamiento Directo |
| 498 | 498F(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | Enfriamiento Directo |
| 598 | 598F(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | Enfriamiento Directo |
| 698 | 698F(C) | 1840*765*870 | ≥-23 | Enfriamiento Directo |
| 798 | 798F(C) | 2014*765*870 | ≥-23 | Enfriamiento Directo |
| 898 | 898F(C) | 2020*905*870 | ≥-23 | Enfriamiento Directo |
| 1098 | 1098F(C) | 2220*905*870 | ≥-23 | Enfriamiento Directo |
| 1298 | 1298F(C) | 2520*905*870 | ≥-23 | Enfriamiento Directo |
| 1598 | 1598F(C) | 3035*905*870 | ≥-23 | Enfriamiento Directo |
| 498dual-temperature | 498SF(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | Enfriamiento Directo |
| 598dual-temperature | 598SF(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | Enfriamiento Directo |
