Wesentliche Details
Menge (Stück):1
MOQ:≥1
Versand:Seefracht
Produkteinführung
Produktmerkmale
Hocheffizienter Kompressor für schnelles Kühlen, niedriger Energieverbrauch und Energieeinsparung
Dicke mikrozellulare Schaumisolierung für verbesserte Kältehaltung.
Selbstentwickeltes Kühlsystem für verbesserte Kühlleistung und niedrigere Temperaturen
12V Niederspannungs-LED-Lichtrohr gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.
Haltbare Universalräder für robuste und einfache Mobilität.
Abnehmbarer Türdichtungsring für müheloses Reinigen
Technische Parameter
| Produktname | Modle | Gesamtabmessungen (mm) | Temperatur(℃) | Kühlmethode |
| 398 | 398F(C) | 1110*735*870 | ≥-23 | Direktkühlung |
| 498 | 498F(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | Direktkühlung |
| 598 | 598F(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | Direkte Kühlung |
| 698 | 698F(C) | 1840*765*870 | ≥-23 | Direkte Kühlung |
| 798 | 798F(C) | 2014*765*870 | ≥-23 | Direkte Kühlung |
| 898 | 898F(C) | 2020*905*870 | ≥-23 | Direkte Kühlung |
| 1098 | 1098F(C) | 2220*905*870 | ≥-23 | Direkte Kühlung |
| 1298 | 1298F(C) | 2520*905*870 | ≥-23 | Direkte Kühlung |
| 1598 | 1598F(C) | 3035*905*870 | ≥-23 | Direktkühlung |
| 498dual-temperature | 498SF(C) | 1482*735*870 | ≥-23 | Direkte Kühlung |
| 598Dual-Temperatur | 598SF(C) | 1740*735*870 | ≥-23 | Direkte Kühlung |
