تفاصيل أساسية
العدد (قطعة):1
الحد الأدنى للكمية المطلوبة:≥1
طريقة الشحن:الشحن البحري
وصف المنتج
خصائص المنتج
مساحة فائقة
تصميم مساحة كبيرة لنظام التبريد المخفي، حجم المنتج بنفس الحجم ولكن الحجم الفعال أكبر، مزيد من التخزين
تحكم ذكي في درجة الحرارة
شاشة كبيرة فاخرة للتحكم الإلكتروني في درجة الحرارة، تحكم دقيق في درجة الحرارة، وفقًا لمتطلبات درجة حرارة التخزين لمكونات مختلفة، تحكم دقيق.
تبريد هوائي بدون صقيع
دورة تبريد هوائية بزاوية 360°، مبخر مزود بشفرات نحاسية، إزالة الصقيع تلقائيًا.
دائم
فولاذ مقاوم للصدأ 201 مع سماكة، مقاوم للتآكل؛ ضاغط ومكونات نظام التبريد من علامة تجارية مستوردة مشهورة عالميًا، عمر خدمة طويل.
توفير الطاقة وحماية البيئة
طبقة عزل سميكة، لا فقدان للحرارة، توفير للطاقة؛ مادة تبريد خالية من الفلور R290، كفاءة عالية وحماية للبيئة؛ كفاءة تبريد عالية
قدرة تبريد قوية، سرعة تبريد سريعة، درجة حرارة منخفضة.
سلامة الغذاء
بطانة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ، رف التخزين مغطى بالبلاستيك، هيكل بطانة داخلية بتصميم قوسي، نظيف دون ترك زوايا ميتة، لضمان سلامة الغذاء.
المعلمات الفنية
| نموذج المنتج | SC-27BR | SC-27BF | SC-54BR | SC-54BF |
| أبعاد الوحدة (عرض/عمق/ارتفاع مم/بوصة) | 686*815*211027*32.11*83.11 | 686*815*211027*32.11*83.11 | 1375*815*211054.13*32.11*83.11 | 1375*815*211054.13*32.11*83.11 |
| أبعاد التعبئة (العرض/العمق/الارتفاع مم/بوصة) | 726*890*218728.57*35*86.11 | 726*890*218728.57*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 | 1415*890*218755.71*35*86.11 |
| السعة الصافية (CUFT) | 21 | 21 | 46 | 46 |
| السعة الصافية (لتر) | 594 | 594 | 1302 | 1302 |
| نظام التبريد | تهوية | تهوية | مهواة | تهوية |
| نطاق درجة الحرارة (F) | 33~41 | -10~10 | 33~41 | -10~10 |
| نوع من المبردات | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ضاغط | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| علامة التحكم | ديجيتال (ديكسل) | ديجيتال (ديكسل) | ديجيتال (ديكسل) | ديجيتال (ديكسل) |
| ضوء | LED | LED | LED | LED |
| عدد الأرفف | 3 | 3 | 6 | 6 |
| عدد الأبواب | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like to have translated into اللغة العربية. | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like to have translated into اللغة العربية. | 2 | 2 |
| حمولة حاوية 40' | 39 | 39 | 21 | 21 |

